项目 | 机组类型 | 原制造厂 | 改造目的 | 改后效率 |
盘山电厂 | 4台 550MW等级半容量 | 前苏联 | 提效改造 | >84% |
绥中电厂 | 4台880MW等级半容量 | 前苏联 | 提效改造 | >84% |
黄台电厂 | 2台330MW等级半容量 | 日本三菱 | 高背压改造 | 纯凝 >81.5% 高背压供热 >82.0% |
双辽电厂 | 4台330MW等级半容量 | 京电设备 | 提效改造 | >83.00% |
黄台电厂 | 2台330MW等级半容量 | 上汽 | 高背压改造 | 纯凝 >81.5% 高背压供热>82.0% |
阳光电厂 | 2台330MW等级半容量 | 上汽 | 高背压改造 | 纯凝 >81.5% 高背压供热>82.0% |
大连电厂 | 2台330MW等级半容量 | 日本三菱 | 高背压改造 | 纯凝 >81.5% 高背压供热>82.0% |
张家口电厂 | 1台330MW等级全容量 | 京电设备 | 灵活性改造 | 纯凝 >83.5% |
产品与服务
产品与服务
产品与服务